TORNEO “100 AÑOS DEPORTIVO CLUB A.C.J.M.” | ||||||
CAMPO REVOLUCION | ||||||
1 | 08:00 | COLONIA RODRÍGUEZ | VS | DEPORTIVO LEÓN OLÍMPICO | 2DA D | |
2 | 10:00 | DEP. PIGAR STPRM | VS | TRANS. CARRIZALITO | 1RA.FUERZA | |
3 | 12:00 | OASIS Y AMIGOS 18 DE AGOSTO | VS | SJR DEPÓSITOS LEO’S SANTA JULIA | 1RA FUERZA | |
4 | 14:00 | DEP. CASTILLO 4 VIENTOS | VS | ARSENAL | 2DA A | |
CAMPO DE TIERRA 2 DEPORTIVA NORTE | ||||||
5 | 10:00 | DEPORTIVO RODRÍGUEZ | VS | AGRODYLAN | INTER C | |
6 | 12:00 | PRIMOS Y AMIGOS | VS | SAN ISIDRO LAS HERAS DEP. LÓPEZ | 2DA A | |
7 | 14:00 | IRAPUATENSE | VS | SAN JUAN BARRIO NUEVO | 3RA A | |
CAMPO DE TIERRA 3 DEPORTIVA NORTE | ||||||
8 | 08:00 | DEPORTIVO SANTANDER | VS | CREACIONES YESSY AB. CAMELLO | 2DA D | |
9 | 10:00 | DEPORTIVO REYES | VS | SUTERM 65 BORDADOS ISRAEL | INTER C | |
10 | 12:00 | DIESEL ROMERO | VS | FRESEROS TRANS. REFRIG. PADILLA | INTER A | |
11 | 14:00 | AMIGOS BELLA VISTA | VS | ABARROTES LA MAESTRA | 2DA A | |
CAMPO EMPASTADO DEPORTIVA SUR | ||||||
12 | 08:00 | ACJM “A” | VS | DEPORTIVO SUÁREZ LA BENITO | INTER C | |
13 | 10:00 | ACJM “B” | VS | DEP. MARAÑON | INTER E | |
14 | 12:00 | DEPORTIVO FLORES | VS | DEPORTIVO TOBI | INTER A | |
15 | 14:00 | DEPORTIVO IBARRA | VS | DEP. ALLENDE RIVERA E HIJOS | 2DA D | |
CAMPO DEPORTIVA SUR TIERRA 3 | ||||||
16 | 10:00 | FILARMÓNICOS DE IRAPUATO | VS | DEP. KIKIN SOL DE IRAPUATO | 2DA D | |
17 | 12:00 | DEP. LOS ALAMOS | VS | GUADALUPE VIC. TINT. EL POPIS | 3RA A | |
DEPORTIVA SUR TIERRA 4 | ||||||
18 | 10:00 | INDEPENDIENTE DE MALVAS | VS | SAN COSME TOMATES DON CHAVA | INTER E | |
19 | 12:00 | BAR COPALILLO CORSARIO | VS | EL RESBALÓN | INTER D | |
DEPORTIVA SUR TIERRA 5 | ||||||
20 | 10:00 | BOMBEROS | VS | RECICLADOS NEGRETE GOLDEN | 2DA D | |
21 | 12:00 | DEPORTIVO CISNE | VS | FIGURAS Y NACIMIENTOS SALAZAR | 3RA A | |
CAMPO FRESY GOL 4 | ||||||
22 | 10:00 | 1RA. COL. SAN GABRIEL | VS | 2DA SAN GABRIEL DEP. ARELLANO | INTER C | |
23 | 12:00 | CERRAJERIA VILLAS | VS | S&C REAL SAN ROQUE | INTER D | |
24 | 14:00 | TALABARTERIA RÍOS | VS | RANCHO GRANDE | 3RA A | |
CAMPO CARMELITAS 1 | ||||||
25 | 08:00 | DEPORTIVO GÁMEZ | VS | COMER. SAUL NEGRETE | 2DA C | |
26 | 10:00 | SIDRAL AGA SQUIRT | VS | OASIS Y AMIGOS 18 DE AGOSTO | INTER B | |
27 | 12:00 | CONGELADORA NIÑO | VS | SAN ROQUE | INTER B | |
28 | 14:00 | COL. REFUGIO JAPAMI | VS | DEPORTIVO MARTÍNEZ | 2DA B | |
CAMPO CARMELITAS 2 | ||||||
29 | 08:00 | NUEVO MÉXICO ATZACOALCO | VS | SAN ANTONIO EL CHICO | INTER D | |
30 | 10:00 | CERRITO FC | VS | SIDRAL AGA | INTER C | |
31 | 12:00 | AUTO PARTES USADAS GERAS | VS | DEPORTIVO GRANADOS | 2DA A | |
CARMELITAS 3 | ||||||
32 | 08:00 | TORTILLERIA LA INFANTITA | VS | RASTRO | INTER B | |
33 | 10:00 | CLUB SANTO DOMINGO SAVIO | VS | RB PROPEDEÚTICOS | 1RA FUERZA | |
34 | 12:00 | MAQUILADORA JMH | VS | CLÍNICA DENTAL CENTRAL | 2DA B | |
35 | 14:00 | DEPORTIVO SANABRÍA | VS | MODELORAMA PEPSI Y AMIGOS | 2DA C | |
CAMPO CARMELITAS 4 | ||||||
36 | 10:00 | EMBOBINADOS FLORESL | VS | SAN JUAN DE RETANA T. CHAVA | INTER B | |
37 | 12:00 | SANTO DOMINGO SAVIO “B” | VS | MEDINA KENNELS NIEVES PLUS | INTER E | |
38 | 14:00 | LUMAR | VS | PAPELERIA Y REGALOS CARO SOL | 2DA B | |
CAMPO COLONIA JUÁREZ | ||||||
39 | 10:00 | COLONIA JUÁREZ | VS | DEPORTIVO CARRIZAL | INTER C | |
40 | 12:00 | ELEVADORES IRAPUATO | VS | DEP. SÁNCHEZ | 2DA D | |
41 | 14:00 | CACHORROS FERR. ORIÓN JR | VS | HOJ. Y PINTURAS CHOMBER | 2DA B | |
CAMPO EL CERRITO | ||||||
42 | 10:00 | DEPORTIVO SAN JUAN BOSCO | VS | DEPORTIVO FERNÁNDEZ | 3RA A | |
43 | 12:00 | JAGUARES DEL CERRITO | VS | LEÓN OLÍMPICO | INTER C | |
44 | 14:00 | GLADIADORES | VS | DEPORTIVO JACARANDAS | 2DA D | |
CAMPO ARANDAS | ||||||
45 | 08:00 | ARANDAS | VS | DEP- GNY JEANS | 2DA B | |
46 | 10:00 | ARANDAS G. APACHE | VS | SAN ROQUE MARIACHI AZTECA | 1RA FUERZA | |
CAMPO SAN ROQUE | ||||||
47 | 10:00 | SAN ROQUE BARCELONA | VS | CENTRO BOTÁNICO LA ORTIGA | INTER E | |
48 | 12:00 | SAN ROQUE PITUFOS | VS | CHE GUEVARA/ HUANIMARO | 1RA FUERZA | |
CAMPO LUIS HERNÁNDEZ 1 | ||||||
49 | 08:00 | LOS FRESNOS NUEVA G. | VS | MEDINA KENNELS NIEVES PLUS | 3RA A | |
50 | 10:00 | R&A PRODUCCIONES RUIZ | VS | MOSQUEDA ARANDAS | INTER C | |
51 | 12:00 | BAR OLMOS A. SERV.ANDRADE | VS | PEÑAROL | 2DA D | |
52 | 14:00 | REAL EL CUERO | VS | SAN MIGUELITO | 2DA A | |
CAMPO LUIS HERNÁNDEZ 2 | ||||||
53 | 08:00 | SAN MARTÍN HNOS BARRÓN | VS | MANCHESTER CITI | 2DA C | |
54 | 10:00 | ARTE Y JARDÍN | VS | CLUTCH Y FRENOS EL CHATO | INTER C | |
55 | 12:00 | POLLOS PITÍN | VS | ABARROTES ÁNGELITO | 2DA B | |
56 | 14:00 | FUERZA MARTÍNEZ | VS | ACADÉMICOS COLO COLO | 2DA A | |
CAMPO LUIS HERNÁNDEZ 3 | ||||||
54 | 10:00 | RANCHITO ACONDAIRE | VS | COPAL FC | 1RA FUERZA | |
58 | 12:00 | RANCHITO ACONDAIRE | VS | TOMELÓPEZ AC | INTER A | |
59 | 14:00 | REAL SAN JOSÉ | VS | COECILLO | 2DA A | |
CAMPO LUIS HERNÁNDEZ 4 | ||||||
60 | 10:00 | ACADÉMICOS COLO COLO | VS | MAMÁ POLLITO EL RAYITO | INTER B | |
61 | 12:00 | ATLÉTICO NIGERIANO FC | VS | ARANDAS GARCÍA CASTRO | INTER A | |
62 | 14:00 | DEP. COBIAN | VS | COBRAS VALENCIANITA | 2DA B | |
CAMPO LUIS HERNÁNDEZ 5 | ||||||
63 | 10:00 | SAN JOSÉ DE BERNALEJO | VS | LOS FRESNOS DEP MARTÍNEZ | INTER A | |
64 | 12:00 | TURISMOS SALOMÓN | VS | TORITOS AMIGOS FC | INTER D | |
65 | 14:00 | BENITO JUÁREZ | VS | BELLA VISTA ALMA MATER | 2DA C | |
CAMPO MARÍN | ||||||
66 | 10:00 | ATLÉTICO 1957 | VS | ARTE Y JARDÍN SAN GABRIEL | 1RA.FUERZA | |
67 | 12:00 | BOTAFOGO | VS | ABR DEPORTIVO LA PAZ | INTER B | |
CAMPO REAL | ||||||
68 | 10:00 | TALLER MEC.ZARAGOZA | VS | SAN ISIDRO LAS HERAS | INTER B | |
CAMPO ESTRELLA DE ORO 1 | ||||||
69 | 10:00 | COLONIA MALVAS UNIDAS | VS | TRANSPORTES GARCÍA CARRIZALITO | INTER E | |
70 | 12:00 | LA GARRIDA TORT. LUPITA | VS | LÁZARO CARDENAS | INTER D | |
71 | 14:00 | PERICOS LA GARRIDA | VS | PARAGUAY | 3RA A | |
CAMO ESTRELLA DE ORO 2 | ||||||
72 | 10:00 | ALARMAS IRAPUATO | VS | DEPORTIVO PURÍSIMA | 2DA A | |
73 | 12:00 | SAN VICENTE DE FLORES | VS | RECTIFICADORA UNIVERSAL | INTER E | |
74 | 14:00 | ATLÉTICO CANTADOR FC | VS | RESURGIMIENTOS Y AMIGOS | 2DA C | |
CAMPO SAN JOSÉ TEMASCATIO 2 | ||||||
75 | 10:00 | LOMA DE FLORES LA PURÍSMIA | VS | LUCIO CABAÑAS C. AGUILAR | INTER D | |
CAMPO FRACCIONAMIENTO SAN CAYETANO | ||||||
76 | 12:00 | MINI SUPER EL ENCANTO | VS | SAN JOSÉ TEMASCATIO | 2DA C | |
CAMPO EL CARMEN | ||||||
77 | 10:00 | EL CARMEN PACHISTRIPAS | VS | CONST.ELEC. E ANDA | INTER B | |
78 | 12:00 | EL CARMEN H. GAYTÁN | VS | MAQUILADORA JHM ALUMBRADO PÚBLICO | INTER C | |
CAMPO SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ 1 | ||||||
79 | 10:00 | SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ | VS | DEPORTIVO MAZDA | INTER D | |
80 | 12:00 | MAQUILADORA KIKO | VS | RANCHO GRANDE | INTER E | |
CAMPO RANCHO GRANDE | ||||||
81 | 10:00 | RANCHO GRANDE MECÁNICA | VS | TERBSA SAN ANTONIO | INTER E | |
82 | 12:00 | RANCHO GRANDE MECÁNICA | VS | 5W DE MÉXICO | 3RA A | |
CAMPO SAN FRANCISCO 1 | ||||||
83 | 10:00 | DEPORTIVO LAUREL | VS | ÓPTICA IGLESIAS | 3RA A | |
84 | 12:00 | TACOS BABY DEP. DURAZNO | VS | SAN ROQUE | 2DA A | |
85 | 14:00 | DEP OÑATE TROPICAL GUAYABO | VS | DEPORTIVO CISNE “A” | 2DA C | |
CAMPO SAN FRANCISCO 2 | ||||||
86 | 10:00 | OASIS Y AMIGOS CLUTCH HURTADO | VS | EL POCITO | 2DA A | |
87 | 12:00 | SERVICIO JAIME | VS | COL. MORELOS VETERINARIA TERRANOVA | 2DA C | |
88 | 14:00 | BONAFONT CLUTCH HERNÁNDEZ | VS | CTM Y RTE | 2DA C | |
CAMPO PROVIDENCIA DE PÉREZ | ||||||
89 | 10:00 | PROVIDENCIA DE PÉREZ | VS | ARANDAS LOS PÉREZ | 1RA FUERZA | |
90 | 12:00 | PROVIDENCIA DE PÉREZ | VS | SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ | 2DA C | |
CAMPO ROBERTO VILLA SALAZAR | ||||||
91 | 12:00 | REFACCIONARIA VALLE VERDE | VS | ELECTRICIDAD Y PLOMERIA VILLAFAÑA | INTER D | |
CAMPO EL COPAL | ||||||
92 | 08:00 | SAM CARSA DE MÉXICO | VS | COLONIA SANTA MARÍA | 2DA B | |
93 | 10:00 | CREACIONES YESSI | VS | COL. MALVAS FAMILIA GARCÍA | 2DA B | |
94 | 14:00 | NAUCALPAN | VS | BENITO JUÁREZ | 2DA B | |
CAMPO LA PALMA | ||||||
95 | 10:00 | LA CANDELARIA FORRAJES | VS | RASTRO | 1RA FUERZA | |
96 | 12:00 | MAQUILADORA JHM | VS | TOMELÓPEZ CASA CEDEÑO | INTER A | |
CAMPO EL GUAYABO | ||||||
97 | 10:00 | FRESAS CISNEROS EL GUAYABO | VS | DEP. RAMÍREZ COLONIA JUÁREZ | 1RA FUERZA | |
98 | 12:00 | REAL GUAYABO | VS | LOS PRESIDENTES | INTER A | |
CAMPO COECILLO | ||||||
99 | 10:00 | GRUPO MODELO | VS | SERVICIO MECÁNICO BORGUETTI | INTER E | |
100 | 12:00 | SAN MARTÍN CEDEÑO FERR. LA CANDELARIA ONIX | BARRIO NUEVO | 1RA FUERZA | ||
101 | 14:00 | COECILLO | VS | SAN JUAN BARRIO NUEVO | INTER A | |
CAMPO TOMELOPITOS | ||||||
102 | 10:00 | DRAGONES CARNICERÍA SILVA | VS | PURISIMA CASA CEDEÑO | INTER A | |
103 | 12:00 | SANTA ELENA AB.CARRERA | VS | DEPORTIVO MATIS | INTER A | |
CAMPO CARRIZALITO | ||||||
104 | 12:00 | CARRIZALITO REY DE LA FRESA | VS | SANTO DOMINGO SAVIO “A” | INTER E | |
105 | 14:00 | CARRIZALITO BOCA JR | VS | REAL PASTITA | INTER B | |
CAMPO LOMA DE FLORES | ||||||
106 | 12:00 | LOMA DE FLORES REYES | VS | LA SOLEDAD | INTER D | |
CAMPO LAPEM | ||||||
107 | 10:00 | LAPEM DON TOMATE | VS | CASA JOMAR SAN ANTONIO | INTER C | |
CAMPO JAPAMI | ||||||
108 | 10:00 | ATLÉTICO 1957 | VS | IMPULS IRAPUATO | INTER B | |
CAMPO ZAVALA | ||||||
109 | 10:00 | COLONIA MORELOS | VS | DELFINES LA GUADALUPANA | INTER B | |
110 | 12:00 | SERV. ZUÑIGA | VS | PROVIDENCIA DE PÉREZ | 2DA A | |
111 | 14:00 | SERVICIO ZUÑIGA | VS | DEPORTIVO EL CERRO | 3RA A | |
PIERDEN POR DEFAULT | ||||||
112 | ATLÉTICO SAN JORGE | CON | UCOPI | INTER A | ||
113 | RANCHITO GAONA | CON | CUCHICUATO | INTER D | ||
114 | ARANDAS BETITO | CON | LOS COBOS FC | INTER D | ||
115 | CHE GUEVARRA/ DE HUANIMARO | CON | DEP. LAUREL | INTER E | ||
116 | PRIMOS Y AMIGOS | CON | DEPORTIVO C C | 2DA B | ||
117 | AMIGOS POR SIEMPRE | CON | EL GUAYABO | 2DA C | ||
118 | DEP. LAUREL | CON | PUMAS SAN FRANCISCO | 2DA D | ||
119 | DEP CENERA | CON | DEP. RAMÍREZ COL.JUÁREZ | 2DA D | ||
120 | SAN JUAN BARRIO NUEVO | CON | DEP. MOTOS LALO’S | 2DA D | ||
121 | LA MAQUINA LOS FRESNOS | CON | COYOTES GALAXI FX | 3RA A | ||
Así Juega la LIFA su Jornada 13
En la Liga Irapuatense de Futbol Amateur se juega este domingo 30 de octubre la jornada 13