CDMX.- Si desconoces cuánto cuesta el usar las autopistas de Caminos y Puentes Federales, aquí te decimos.
Cuernavaca – Acapulco | $466 |
Monterrey – Nuevo Laredo | $265 |
Córdoba – Veracruz | $216 |
La Tinaja – Cosoleacaque | $429 |
Libramiento Noreste Querétaro | $49 |
Cadereyta – Reynosa | $276 |
La Carbonera – Puerto México | $64 |
Reynosa – Matamoros | $80 |
Champoton – Campeche | $75 |
Estación Don – Nogales | $417 |
Gómez Palacio – Corralitos-Autopista Unión | $264 |
Torreón – Saltillo | $211 |
México – Cuernavaca |
$107 |
Las Choapas – Ocozocoautla | $240 |
México – Querétaro | $174 |
Querétaro – Irapuato | $162 |
México – Puebla | $173 |
Acatzingo – Cd. Mendoza | $136 |
Tehuacán – Oaxaca | $239 |
Tijuana – Ensenada | $118 |
Salina Cruz – La Ventosa | $113 |
Durango – Mazatlán | $629 |
Lagos de Moreno – San Luis Potosí | $112 |
(Todos los viajes son sencillos y solo para autos)
Consulta todas las tarifas de las casetas y el costo para autobuses y camiones en esta liga
Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos