La primaria de la colonia El Guaje le ganó a todas las escuelas de la ciudad de León.
En la prueba ENLACE 2013, la escuela de la colonia Morelos fue la que obtuvo la más alta calificación en la zona urbana.
Sólo fue superada por la escuela rural ‘Pedro Moreno’, ubicada en la comunidad de Barbosa, la cual obtuvo el primer lugar estatal en la Evaluación Nacional de Logro Académico de Centros Escolares.
Detrás de la escuela de El Guaje quedaron los colegios particulares Olaville, Británico, Miraflores y Pierre Faure.
Mucho más abajo, en los sitios 22, 31 y 33 quedaron los institutos La Salle, Jassá y Lux.
La escuela de El Guaje ha logrado escalar 521 posiciones desde 2010, cuando quedaron entre los últimos lugares en aprovechamiento escolar.
En 2010 estaban en el sitio 523, un año después subieron al lugar 61 y el año pasado lograron ubicarse en el sitio 36.
Este logro es resultado de un trabajo colectivo de colaboración entre maestros, padres de familia y alumnos, explicó el director del plantel, José Luis Montiel.
Atribuyó el avance en el nivel académico al empeño de los maestros.
“Ellos son quienes se cuelgan la medalla”, dijo.
La escuela está ubicada en la colonia Morelos, una de las zonas más conflictivas de León, con alta presencia de pandillerismo y delincuencia.
“Si nos dejamos llevar por la situación social y económica de la escuela, sería un desastre”, reconoció el Director.
Dijo que han impulsado la educación como la única forma de que los niños se alejen del pandillerismo.

Escuela rural y del Guajeson las mejores de León

Una escuela rural ubicada en la sierra y la primaria de “El Guaje” obtuvieron la mejor calificación en la prueba ENLACE.
Ambos planteles de educación pública le ganaron a todas las escuelas particulares de León.
En tercer, cuarto, quinto lugar y sexto lugar quedaron los colegios particulares Olaville, Británico, Miraflores y Pierre Faure.
La Salle se ubicó en el lugar 22, el Jassá en el 31 y el Lux en el sitio 33, entre las escuelas primarias de León con más alto puntaje.
Si se eliminan de la lista las escuelas públicas, La Salle sube al sitio 16, el Jassá al 22 y el Lux al 24.
El Cumbres quedó en el lugar 54 de la lista general y en el 37 del ranking de escuelas particulares.
La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) se aplicó en 620 escuelas primarias de León, de las cuales 50 fueron calificadas por la SEP como “no representativas”.
Para la SEP, una escuela ‘no representativa’ es aquella que tiene una matrícula muy baja, que evaluó a menos del 80% de los alumnos o que registró un alto porcentaje de exámenes “en revisión”, porque se presume que los estudiantes copiaron las respuestas.
Entre las escuelas “no representativas” está el colegio Montessori Omeyocan, que durante cuatro años consecutivos (de 2009 a 2012) obtuvo el primer lugar en la prueba ENLACE.
En 2013, dicho colegio se ubicó en la segunda posición estatal, pero la SEP la descalificó sin dar una explicación clara de sus razones.
En la sierra
El puntaje de ENLACE se obtuvo de la suma de los resultados que los alumnos lograron en Español, Matemáticas y Geografía de tercero a sexto de primaria.
La suma de esos tres puntajes se dividió entre los alumnos evaluados.
El puntaje más alto en el estado de Guanajuato fue de 747.12 y correspondió al de la escuela primaria rural de la comunidad Hacienda de los Barbosa, en León.
En dicha escuela, que tiene un alto índice de marginación, se evaluó a 15 alumnos.
El plantel está en una comunidad en la que habitan 67 personas y los alumnos proceden de rancherías de la sierra.
En segundo sitio quedó la escuela Morelos, ubicada en la colonia conocida como “El Guaje”, en la que fueron evaluados 202 niños.
En contraste, el peor puntaje del estado fue de 344.98 y correspondió a la primaria ubicada en el rancho Los González, de Abasolo.
En León, la primaria con más bajo puntaje está en la comunidad rural La Soledad, perteneciente al sistema del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

EL TOP 10: Estas son las 10 escuelas primarias de León que mejor puntaje obtuvieron en la prueba ENLACE:

ESCUELA SISTEMA PUNTAJE

1 PEDRO MORENO PÚBLICA RURAL 747.1281872
2 JOSÉ MA. MORELOS PÚBLICA 715.2125878
3 OLAVILLE PARTICULAR 696.9139294
4 COLEGIO BRITÁNICO PARTICULAR 679.118793
5 COLEGIO MIRAFLORES PARTICULAR 678.5969739
6 INST. PIERRE FAURE PARTICULAR 677.1314316
7 PROF. LAURO VILLEGAS PúBLICA 674.562654
8 INDEPENDENCIA PÚBLICA RURAL 671.1642125
9 INSTITUTO CALIFORNIA PARTICULAR 667.621773
10 GONZAGA PARTICULAR 667.2998656

Las escuelas particulares…

Listado del lugar que ocuparon las escuelas particulares de educación primaria de León en la prueba ENLACE. La posición va de mayor a menor puntaje:

ESCUELA EVALUADOS ASISTENCIA PUNTAJE
1.- OLAVILLE 158 94% 696.91
2.- COLEGIO BRITÁNICO 172 93.5 679.11
3.- COLEGIO MIRAFLORES 617 97.6 678.59
4.- INSTITUTO PIERRE FAURE 77 91.7 677.13
5.- INSTITUTO CALIFORNIA 129 96.3 667.62
6.- GONZAGA 53 94.6 667.29
7.- INSTITUTO CULTURAL SEMBRADOR 87 95.6 666.54
8.- COLEGIO PATRIA DE LEÓN 160 98.8 664.38
9.- JOSEFINA CAMARENA, A. C. 495 98.6 658.22
10.- CENTRO DE DESARROLLO CERVANTINO 146 98 656.70
11.- NUEVO CONTINENTE 167 99.4 645.49
12.- AUTODESARROLLO Y CRECIMIENTO 57 80.3 645.37
13.- EXCELLIS 127 96.2 644.10
14.- MONTESSORI 59 96.7 639.98
15.- QUEEN ELIZABETH SCHOOL 9 81.8 639.87
16.- LA SALLE 172 98.9 639.45
17.- INSTITUTO FIDELIS DE LEÓN 73 89 637.95
18.- CONSTANCIA Y TRABAJO 58 93.5 637.03
19.- LICEO DE LEÓN 104 97.2 636.46
20.- MARIA MONTESSORI 57 93.4 636.08
21.- COLEGIO GREENWICH 126 99.2 626.98
22.- INSTITUTO JASSA 271 98.2 626.75
23.- INSTITUTO CALMECAC VESPERTINO 162 97.6 626.20
24.- INSTITUTO LUX 720 98.9 625.54
25.- CENTENARIO BERNARDO CHÁVEZ 107 98.2 623.45
26.- JUAN PABLO II 132 98.5 621.65
27.- HISPANOAMERICANO 264 97.4 620.88
28.- INSTITUTO MUNDO VERDE, A. C. 253 99.6 616.98
29.- CALI 77 97.5 612.67
30.- ROSA V. PELLETIER 162 100 611.81
31.- MOTOLINIA 344 97.5 610.75
32.- LAVOISIER VESPERTINO 9 100 608.67
33.- INSTITUTO AMÉRICA 301 96.8 608.42
34.- INSTITUTO FREINET 291 95.1 607.80
35.- INSTITUTO ARISTA DE LEÓN, A. C. 99 98 602.28
36.- HUMANE 192 95 601.50
37.- INSTITUTO CUMBRES DE LEÓN, S. C. 339 98 600.74
38.- CENTRO EDUCATIVO PATRIA 271 98.5 599.11
39.- LA SALLE PEÑITAS 507 98.4 599.00
40.- INSTITUTO LEONÉS 627 97.1 598.25
41.- GASTÓN BACHELARD 15 100 597.87
42.- JOSÉ MARÍA VELÁZQUEZ 69 98.6 597.76
43.- INSTITUTO AGAZZI 93 100 594.52
44.- JUVENTINO ROSAS 81 96.4 594.39
45.- COLEGIO HIDALGO 466 97.9 593.74
46.- JOL GUA BER 162 96.4 593.62
47.- MONTESSORI CHIARAVALLE 71 89.9 592.90
48.- INSTITUTO HISPANO INGLÉS 149 98 591.80
49.- JUANA BELÉN GUTIÉRREZ 17 85 589.70
50.- MARTIN LUTHER KING 141 95.9 589.52
51.- COLEGIO LA SALLE 436 98.9 588.39
52.- INSTITUTO DE CIENCIAS BONSAI 42 97.7 587.54
53.- COLEGIO URIEL DE MÉXICO 95 95 587.029
54.- COMERCIAL BANCARIA 156 95.7 586.49
55.- PABLO ANDA, A.C. 393 95.6 585.30
56.- SIMÓN BOLIVAR 95 97.9 584.40
57.- FEDERICO FROEBEL 96 97 583.58
58.- COLEGIO MONCLAIR 209 96.3 582.93
59.- VISTA HERMOSA 43 87.8 580.62
60.- FERNANDO DE ALBA IXTLIXOCHITL 115 97.5 580.44
61.- PIO XII 162 99.4 579.23
62.- GANDHI 258 97.7 578.67
63.- INSTITUTO DEL PRADO 41 93.2 575.82
64.- COLEGIO MÉXICO AMERICANO 21 100 574.84
65.- JULIA GARCÍA RETANA 99 85.3 574.41
66.- INSTITUTO A. MAYLLEN 146 98 573.85
67.- COLEGIO MANANTIAL PALVE, S. C. 38 95 573.51
68.- INSTITUTO LOMAS DE LEÓN 152 98.7 572.52
69.- INSTITUTO VALVERDE Y TÉLLEZ DE LEÓN 149 99.3 572.52
70.- COLEGIO MORELOS 60 100 571.52
71.- JEAN PIAGET 157 86.7 570.95
72.- ROBERTO MONTES DE OCA 576 97 570.66
73.- INSTITUTO VILLA EDUCARE, A. C. 83 95.4 569.88
74.- JOSÉ ORTEGA Y GASSET 126 95.5 569.43
75.- INSTITUTO ALHÓNDIGA 43 91.5 569.38
76.- PEDRO POVEDA DONDÉ 118 95.9 568.53
77.- YERMO Y PARRES 188 93.1 568.13
78.- ING. GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA 103 96.3 567.97
79.- MANO AMIGA DE LEÓN A. C. 233 96.3% 567.85
80.- QUETZALCÓATL 161 94.2 567.68
81.- EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y CIENCIA 480 99.2 567.47
82.- INSTITUTO LA PAZ 274 97.2 566.48
83.- NIÑO OBRERITO 72 96 566.12
84.- COLEGIO JUANA DE ARCO 54 91.5 564.48
85.- EL CARMEN 119 96 562.34
86- ALBANTA UNIVERSIDAD PARA NIÑOS, A. C. 72 98.6 562.23
87.- COLEGIO MANZANARES 88 97.8 560.24
88.- INSTITUTO DE LA FUENTE 82 97.6 560.11
89.- THOMAS ALVA EDISON 67 95.7 560.05
90.- CENTRO EDUCATIVO 10 DE MAYO 39 92.9 557.85
91.- COLEGIO VILLA DE LEÓN 37 94.9 557.20
92.- NIÑOS HÉROES 15 100 557.10
93.- COLEGIO DEL VALLE 59 90.8 556.73
94.- CENTRO ESCOLAR SABINES 106 99.1 555.11
95.- COLEGIO MARÍA GORETTI 393 97.3 554.88
96.- COLEGIO GUANAJUATO 607 98.7 553.07
97.- FRAY PEDRO DE GANTE 267 98.2 552.30
98.- INSTITUTO OVIEDO 69 95.8 551.86
99.- INSTITUTO LUMEN 149 99.3 551.58
100.- COLEGIO VALLADOLID 477 93.2 551.29
101.- COLEGIO WILLIAM’S 40 97.6 550.53
102.- COLEGIO JESÚS LIRA 77 96.3 549.08
103.- COLEGIO CELESTINE FREINET 14 82.4 547.80
104.- COLEGIO LOURDES 181 95.3 547.41
105.- INSTITUTO PABLO MONTESINOS 31 93.9 546.88
106.- JOHN F. KENNEDY 17 94.4 546.81
107.- LA ESPERANZA 142 97.3 546.50
108.- INSTITUTO JEROME S. BRUNER 80 87 546.27
109.- NENEMI 35 92.1 543.63
110.- PRIMARIA AUSENCIO ALVARADO 73 96.1 542.52
111.- INSTITUTO LUIS MARTIN 277 96.5 540.45
112.- ANTONIO SALDAÑA 275 91.7 539.41
113.- INSTITUTO TEPEYAC 247 98.8 539.41
114.- MANO AMIGA 323 93.6 538.90
115.- CENTENARIO 120 98.4 538.55
116.- INSTITUTO MISIÓN EDUCATIVA 53 100 537.511
117.- MARÍA MONTESSORI 211 92.5 536.55
118.- FRAY SERVANDO, A. C. 340 98.6 533.71
119.- DOMINGO DE BETANZOS 171 98.8 533.11
120.- COLEGIO SALESIANO DON BOSCO 130 91.5 532.43
121.- LIC. JOSÉ DE LA LUZ FLORES RICO 59 92.2 532.23
122.- MAHATMA GANDI 16 94.1 531.31
123.- FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 644 96.8 529.67
124.- PLAN DE AYALA 72 97.3 527.06
125.- CARL SAGAN 113 96.6 525.89
126.- IRENA SENDLER 85 93.4 524.74
127.- MOLINA Y ROWLAND 86 90.5 523.63
128.- DÍEZ DE SOLLANO 102 96.2 522.50
129.- INSTITUTO PEDAGÓGICO AZTECA 84 85.7 521.36
130.- PAIDEIA 20 80 519.39
131.- JEAN PIAGET 82 97.6 516.15
132.- TORRES QUINTERO 54 90 506.70
133.- CENTRO EDUCATIVO FIRENZE 113 92.6 506.25
134.- COLEGIO BALAY 49 83.1 503.04
135.- CENTRO EDUCATIVO ESMERALDA 63 95.5 497.14
136.- LAWRENCE KOHLBERG 19 95 495.56
137.- COLEGIO FUNDACIÓN PRO-NIÑO LEONES 156 91.8 437.03

Leave a comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *