Sergio “Choco” Pérez consiguió el tercer lugar en la primera práctica de preparación para el Gran Premio de Portugal.

El equipo Red Bull continúa mostrando grandes capacidades consiguiendo el segundo y tercer lugar en la primera práctica.

El piloto de Mercedes, Valtteri Bottas consiguió el primer lugar, el segundo puesto fue para el compañero de Sergio, Max Verstappen y en la tercera posición Sergio “Checo” Pérez.

Como se ha visto en las demás carreras la pelea del por ser el podio será entre estos dos grandes equipos.

Debido a los ajustes técnicos, Checo salió tarde a rodar durante la Práctica en comparación con toda la parrilla, el mexicano solo dio 21 giros y terminó en el tercer puesto.

Ferrari no afloja el paso y Charles Leclerc queda en el cuarto sitio, para darle paso a Lewis Hamilton quien sin pena ni gloria se dio por bien servido en el quinto lugar. 

Este año se añade una segunda zona de adelantamiento, con el DRS permitido, en la recta principal, lo que podría aumentar las posibilidades de ver un mayor espectáculo durante la carrera. 

En cuanto al tiempo, no se espera lluvia en todo el fin de semana y para el domingo se espera sol y 24 grados de máxima.

 

FP1, Gran Premio de Portugal.

  • 1º V. Bottas Mercedes 1’19″648 30
  • 2º M. Verstappen Red Bull 1’19″673 +00″025 22
  • 3º S. Perez Red Bull 1’19″864 +00″216 21
  • 4º C. Leclerc Ferrari 1’19″884 +00″236 27
  • 5º L. Hamilton Mercedes 1’19″967 +00″319 31
  • 6º P. Gasly AlphaTauri 1’20″444 +00″796 31
  • 7º G. Russell Williams 1’20″529 +00″881 28
  • 8º L. Norris McLaren 1’20″635 +00″987 26
  • 9º Carlos Sainz Ferrari 1’20″680 +01″032 27
  • 10º E. Ocon Alpine 1’20″800 +01″152 27
  • 11º L. Stroll Aston Martin 1’20″894 +01″246 29
  • 12º D. Ricciardo McLaren 1’20″995 +01″347 30
  • 13º Y. Tsunoda AlphaTauri 1’21″090 +01″442 27
  • 14º Fernando Alonso Alpine 1’21″303 +01″655 31
  • 15º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’21″381 +01″733 25
  • 16º S. Vettel Aston Martin 1’21″405 +01″757 31
  • 17º C. Ilott Alfa Romeo 1’21″806 +02″158 21
  • 18º M. Schumacher Haas 1’21″939 +02″291 29
  • 19º N. Latifi Williams 1’22″293 +02″645 29
  • 20º N. Mazepin Haas 1’24″224 +04″576 29
  •  

Leave a comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *